Настолен компютър GAMING INTEL CORE I5 14400F GEFORCE RTX5060
Лицензът и активацията не са включени.
Без регистрация · Потвърждаваме наличността и срока · Не дължите нищо преди потвърждението.
Не сте сигурни? Намерете по-подходящ продукт за 60 секундиПодходяща за
Предназначение, изведено от основните компоненти без измислени benchmark оценки.
Видеокарта от средно-високия клас за съвременни заглавия.
Процесорът се справя с много отворени програми едновременно.
Стандартни компоненти и просторна кутия за последваща промяна.
Компоненти в тази конфигурация
Ако желаете различна част, изберете я и ни кажете с какво да я заменим.
Харесвате конфигурацията, но желаете различен компонент?
Изберете частта, която да сменим. Ще проверим съвместимостта, наличността, цената и срока, след което ще изпратим конкретна оферта.
| Процесор | Intel Raptor Lake Core i5-14400F TRAY, 6P+4E Cores, 2.50 GHz, 20MB, LGA1700, 65W |
|---|---|
| Процесор · Гаранция | 36 месеца |
| Процесор · Серия процесори | Intel Core i5 |
| Процесор · Поколение | 14-то Поколение Intel |
| Процесор · Сокет | 1700 |
| Процесор · Работна честота | 2.5 GHz |
| Процесор · Turbo Boost честота | 4.7 GHz |
| Процесор · Физически ядра | 6 |
| Процесор · Логически ядра | 16 |
| Процесор · Кеш памет | 20 MB |
| Процесор · Технология на производството | 10 nm |
| Процесор · Термична мощност - TDP (W) | Processor Base Power: 65 W |
| Процесор · Графичен ускорител | Не |
| Процесор · Отключен множител | Не |
| Процесор · Охладител | Не |
| Дънна платка | ASUS PRIME H610M-A WIFI D4, LGA 1700 mATX |
| Дънна платка · Гаранция | 36 месеца |
| Дънна платка · Сокет | 1700 |
| Дънна платка · Чипсет | Intel H610 |
| Дънна платка · Поддържани процесори | 12-то Поколение Intel 13-то Поколение Intel 14-то Поколение Intel |
| Дънна платка · Поддържана памет | DDR4 |
| Дънна платка · Максимален капацитет поддържана памет | 64 GB |
| Дънна платка · Брой слотове памет | 2 |
| Дънна платка · Максимална честота памет | 3200 MHz |
| Дънна платка · Поддръжка на Dualchannel | Да |
| Дънна платка · Вградено аудио | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
| Дънна платка · Вграден LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Дънна платка · Вграден Wi-Fi и Bluetooth | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth v5.0 |
| Дънна платка · Слотoве PCI-E x16 | 1 |
| Дънна платка · Слотoве PCI-E x1 | 1 |
| Дънна платка · Интерфейс Serial ATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Дънна платка · М2 слот | M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode) |
| Дънна платка · Конектор захранване | 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector |
| Дънна платка · Свързаност | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display Port 1 x RJ-45 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 3 x Audio jacks |
| Дънна платка · USB портове | 2 x USB 3.2 Gen2 4 x USB 2.0 |
| Дънна платка · Форм фактор. | Micro ATX - 24.4 x 21.1 cm |
| Дънна платка · Други характеристики | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Памет | Silicon Power XPOWER Zenith RGB 16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz SP016GXLZU320BDD |
| Памет · Гаранция | Доживотна |
| Памет · Тип памет | DDR4 |
| Памет · Капацитет | 16 GB |
| Памет · Честота (MHz) | 3200 MHz |
| Памет · Волтаж | 1.35 V |
| Памет · Модули | Dual channel |
| Памет · Латентност | CL16 |
| Памет · Радиатор | Да |
| Памет · LED Подсветка | RGB |
| Памет · Други | небуферирана non-ECC |
| Видео карта | GIGABYTE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 |
| Видео карта · Гаранция | 36 месеца |
| Видео карта · Чипсет | nVIDIA |
| Видео карта · Графичен процесор | GeForce RTX 5060 |
| Видео карта · AI Производителност | N/A |
| Видео карта · Честота процесор (MHz) | 2512 MHz |
| Видео карта · CUDA ядра | 3840 |
| Видео карта · Капацитет на паметта | 8 GB |
| Видео карта · Честота на паметта | 28 Gbps |
| Видео карта · Тип на паметта | GDDR7 |
| Видео карта · Размер на шината (битове) | 128 b |
| Видео карта · Слот | PCI Express 5.0 |
| Видео карта · Вид охлаждане | Активно |
| Видео карта · Макс. резолюция | 7680 x 4320 |
| Видео карта · Видео изходи | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1 |
| Видео карта · Препоръчително захранване | 450W |
| Видео карта · Конектори за захранване | 1 x 8-pin |
| Видео карта · Брой слотове | 2 |
| Видео карта · Размери (mm) | 199 x 116 x 40 mm |
| Видео карта · Други характеристики | DirectX 12 API DLSS 4.0 |
| Съхранение | KINGSTON NV3 M.2-2280 PCIe 4.0 NVMe 1000GB |
| Съхранение · Гаранция | 60 месеца |
| Съхранение · Форм фактор | M.2 |
| Съхранение · Капацитет | 1 TB |
| Съхранение · Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Съхранение · Скорост при четене (MB/s) | 6000 MB/s |
| Съхранение · Скорост при запис (MB/s) | 4000 MB/s |
| Съхранение · Тип памет | NVMe M.2 |
| Съхранение · Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
| Захранване | ASRock PRO-650B 650W 80+ Bronze ATX 3.1 |
| Захранване · Гаранция | 36 месеца |
| Захранване · Мощност | 650 W |
| Захранване · Форм фактор | ATX |
| Захранване · Конектори | 1 x 20+4 PIN 4 x SATA 1 x PCI-Express 6+2-pin 1 x 4+4-pin ATX/EPS 2 x 4 Pin Peripheral |
| Захранване · Ефективност | 88 % |
| Захранване · Сертификати | 80 PLUS® Bronze |
| Захранване · Модулен захранващ блок | Не |
| Захранване · Размери на вентилатора | 120 mm |
| Захранване · PFC | Active PFC |
| Захранване · Размери | 140 x 150 x 86 мм |
| Захранване · Входно напрежение | 100 - 240 V |
| Кутия | ENDORFY Ventum 200 ARGB - Middle Tower |
| Кутия · Гаранция | 36 месеца |
| Кутия · Вид кутия | Middle Tower |
| Кутия · Формат дънна платка | ATX Micro ATX Mini ITX |
| Кутия · Вентилатори | Гор.Панел: 2 x 120 mm Пр.Панел: 3 x 120 / 2 x 140 mm Зад.Панел: 1 x 120 mm Дол.Панел: 2 x 120mm |
| Кутия · Включени вентилатори | 4 Stratus 120 PWM ARGB |
| Кутия · Съвместимост на Радиатори | Пр.Панел: 120/240/280/360mm Зад.Панел: 120mm Гор.Панел: 120/240mm |
| Кутия · Височина CPU Охладител | до 162 mm |
| Кутия · Дължина GPU | до 315 mm |
| Кутия · Дължина PSU | до 180 mm |
| Кутия · Размери (mm) | 440 x 216 x 373 mm |
| Кутия · Гнезда | 1 x 2.5" / 3.5" 2 x 2.5'' |
| Кутия · Разширителни слотове | 7 |
| Кутия · Портове | 2 x USB 3.0 1 x Microphone 1 x Headphones |
| Кутия · Цвят | Черен |
| Охлаждане | Cooler Master Hyper 212 Pro ARGB |
| Охлаждане · Гаранция | 24 месеца |
| Охлаждане · Съвместими сокети | AM4 AM5 1150 1151 1155 1156 1200 1700 |
| Охлаждане · Конектор | 4-Pin (PWM) |
| Охлаждане · Скорост на въртене | 690~2500 ± 10% RPM |
| Охлаждане · Поток на въздух (CFM) | 70.7 |
| Охлаждане · Тип охлаждане | Въздух |
| Охлаждане · Ниво на шум | 32.8 dBA |
| Охлаждане · Размери Вентилатор | 120 x 120 x 25 mm |
| Охлаждане · Размери (mm) | 125 x 74 x 152 mm |
| Охлаждане · Други | ARGB |
Модел процесор: Intel Core i5-14400F RAM памет: 16 GB Модел видео карта: GeForce RTX 5060 Капацитет SSD (GB): 1 TB Операционна система: Без ОС
Технически параметри
- Модел процесор
- Intel Core i5-14400F RAM памет: 16 GB Модел видео карта: GeForce RTX 5060 Капацитет SSD (GB): 1 TB Операционна система: Без ОС
От поръчката до готовата машина
След поръчката потвърждаваме наличността и срока по телефона. Конфигурацията се сглобява, тества и настройва преди предаване.
Срок за доставка: 3–5 работни дни — включва сглобяване, тест и настройка. Цената е крайна и е с включен ДДС.
При въпрос или необходимост от промяна се свързвате директно с GSOL, а не с анонимен външен склад.
Подобни предложения
От същата категория, с проверени цена и наличност.