Настолен компютър GAMING AMD Ryzen 5 GEFORCE RTX 3050 8GB
Лицензът и активацията не са включени.
Без регистрация · Потвърждаваме наличността и срока · Не дължите нищо преди потвърждението.
Не сте сигурни? Намерете по-подходящ продукт за 60 секундиПодходяща за
Предназначение, изведено от основните компоненти без измислени benchmark оценки.
Достатъчна видеокарта за по-леки и по-стари заглавия.
Стандартни компоненти и просторна кутия за последваща промяна.
Компоненти в тази конфигурация
Ако желаете различна част, изберете я и ни кажете с какво да я заменим.
Харесвате конфигурацията, но желаете различен компонент?
Изберете частта, която да сменим. Ще проверим съвместимостта, наличността, цената и срока, след което ще изпратим конкретна оферта.
| Процесор | AMD Ryzen 5 5500F TRAY, AM4 Socket, 6 Cores, 3.0GHz, 19MB Cache, 65W |
|---|---|
| Процесор · Гаранция | 36 месеца |
| Процесор · Серия процесори | AMD Ryzen 5 |
| Процесор · Сокет | AM4 |
| Процесор · Работна честота | 3.0 GHz |
| Процесор · Turbo Boost честота | 4.4 GHz |
| Процесор · Физически ядра | 6 |
| Процесор · Логически ядра | 12 |
| Процесор · Кеш памет | 19 MB |
| Процесор · Технология на производството | TSMC 7nm FinFET |
| Процесор · Термична мощност - TDP (W) | 65 W |
| Процесор · Графичен ускорител | Не |
| Процесор · Отключен множител | Да |
| Процесор · Охладител | Не |
| Дънна платка | ASRock B550M Phantom Gaming 4, AM4 |
| Дънна платка · Гаранция | 36 месеца |
| Дънна платка · Сокет | AM4 |
| Дънна платка · Чипсет | AMD B550 |
| Дънна платка · Поддържани процесори | AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors |
| Дънна платка · Поддържана памет | DDR4 |
| Дънна платка · Максимален капацитет поддържана памет | 128 GB |
| Дънна платка · Брой слотове памет | 4 |
| Дънна платка · Максимална честота памет | 4533(OC) MHz |
| Дънна платка · Поддръжка на Dualchannel | Да |
| Дънна платка · Вградено аудио | Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Дънна платка · Вграден LAN | 1 x Realtek® Dragon RTL8125BG 2.5G LAN |
| Дънна платка · Слотoве PCI-E x16 | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 |
| Дънна платка · Слотoве PCI-E x1 | 1 |
| Дънна платка · Интерфейс Serial ATA | 6 x SATA3 6.0 Gb/s |
| Дънна платка · М2 слот | 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4 SSD Only) 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode) |
| Дънна платка · Поддръжка на RAID | 0,1,10 |
| Дънна платка · Свързаност | 1 x HDMI 1 x Display Port 1 x RJ-45 1 x PS/2 Mouse/Keyboard 3 x Audio jacks |
| Дънна платка · USB портове | 2 x USB 2.0 |
| Памет | Silicon Power XPOWER Zenith RGB 16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz SP016GXLZU320BDD |
| Памет · Гаранция | Доживотна |
| Памет · Тип памет | DDR4 |
| Памет · Капацитет | 16 GB |
| Памет · Честота (MHz) | 3200 MHz |
| Памет · Волтаж | 1.35 V |
| Памет · Модули | Dual channel |
| Памет · Латентност | CL16 |
| Памет · Радиатор | Да |
| Памет · LED Подсветка | RGB |
| Памет · Други | небуферирана non-ECC |
| Видео карта | GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE V2 OC 8GB GDDR6 |
| Видео карта · Гаранция | 36 месеца |
| Видео карта · Чипсет | nVIDIA |
| Видео карта · Графичен процесор | nVidia GeForce RTX 3050 |
| Видео карта · Честота процесор (MHz) | 1792 Mhz |
| Видео карта · CUDA ядра | 2560 |
| Видео карта · Капацитет на паметта | 8 GB |
| Видео карта · Честота на паметта | 14 000 |
| Видео карта · Тип на паметта | GDDR6 |
| Видео карта · Размер на шината (битове) | 128 b |
| Видео карта · Слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Видео карта · Вид охлаждане | Активно |
| Видео карта · Макс. резолюция | 7680 x 4320 |
| Видео карта · Видео изходи | 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 |
| Видео карта · Препоръчително захранване | 450W |
| Видео карта · Конектори за захранване | 8-pins |
| Видео карта · Брой слотове | Dual Slots |
| Видео карта · Размери (mm) | 198.1 x 120.6 x 39 mm |
| Съхранение | Team Group NV500, M.2 2280 NVMe, 500GB, PCI-e 4.0 x4 |
| Съхранение · Гаранция | 36 месеца |
| Съхранение · Форм фактор | M.2 |
| Съхранение · Капацитет | 500 GB |
| Съхранение · Интерфейс | PCIe |
| Съхранение · Скорост при четене (MB/s) | 4500 MB/s |
| Съхранение · Скорост при запис (MB/s) | 1800 MB/s |
| Съхранение · Тип памет | 3D NAND flash |
| Съхранение · Размери (мм) | 80 x 22 x 2.25 |
| Захранване | ASRock PRO-650B 650W 80+ Bronze ATX 3.1 |
| Захранване · Гаранция | 36 месеца |
| Захранване · Мощност | 650 W |
| Захранване · Форм фактор | ATX |
| Захранване · Конектори | 1 x 20+4 PIN 4 x SATA 1 x PCI-Express 6+2-pin 1 x 4+4-pin ATX/EPS 2 x 4 Pin Peripheral |
| Захранване · Ефективност | 88 % |
| Захранване · Сертификати | 80 PLUS® Bronze |
| Захранване · Модулен захранващ блок | Не |
| Захранване · Размери на вентилатора | 120 mm |
| Захранване · PFC | Active PFC |
| Захранване · Размери | 140 x 150 x 86 мм |
| Захранване · Входно напрежение | 100 - 240 V |
| Кутия | Kolink Observatory MX Mesh ARGB TG Mid-Tower, Черна |
| Кутия · Гаранция | 24 месеца |
| Кутия · Вид кутия | Middle Tower |
| Кутия · Формат дънна платка | ATX Micro ATX Mini ITX |
| Кутия · Вентилатори | Гор.Панел: 2 x 120 / 140 mm Пр.Панел: 2 x 120 / 140 mm Зад.Панел: 1 x 120 mm Дол.Панел: 2 x 120mm |
| Кутия · Включени вентилатори | 5 |
| Кутия · Съвместимост на Радиатори | Пр.Панел: 360 mm |
| Кутия · Височина CPU Охладител | до 162 mm |
| Кутия · Дължина GPU | до 330 mm |
| Кутия · Дължина PSU | до 180 mm |
| Кутия · Размери (mm) | 440 x 200 x 350 mm |
| Кутия · Гнезда | 2 x 2.5'' 2 x 3.5'' |
| Кутия · Разширителни слотове | 7 |
| Кутия · Портове | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x HD Audio |
| Кутия · Цвят | Черен |
| Охлаждане | Jonsbo CR-1400 ARGB, AMD/INTEL |
| Охлаждане · Гаранция | 24 месеца |
| Охлаждане · Съвместими сокети | AM2 AM2+ AM3 AM3+ FM1 FM2 FM2+ AM4 775 1150 1151 1155 1156 1200 |
| Охлаждане · Конектор | 4 PIN |
| Охлаждане · Скорост на въртене | 900 - 2300 RPM ±10% |
| Охлаждане · Поток на въздух (CFM) | 15 - 36 |
| Охлаждане · Тип охлаждане | Въздух |
| Охлаждане · Ниво на шум | 20 - 30.5 dBa |
| Охлаждане · Размери (mm) | 126 x 93 x 78 |
| Охлаждане · Други | ARGB |
Модел процесор: AMD Ryzen 5 5500 RAM памет: 16 GB Модел видео карта: GEFORCE RTX 3050 8GB Операционна система: Без ОС
Технически параметри
- Модел процесор
- AMD Ryzen 5 5500 RAM памет: 16 GB Модел видео карта: GEFORCE RTX 3050 8GB Операционна система: Без ОС
От поръчката до готовата машина
След поръчката потвърждаваме наличността и срока по телефона. Конфигурацията се сглобява, тества и настройва преди предаване.
Срок за доставка: 3–5 работни дни — включва сглобяване, тест и настройка. Цената е крайна и е с включен ДДС.
При въпрос или необходимост от промяна се свързвате директно с GSOL, а не с анонимен външен склад.
Подобни предложения
От същата категория, с проверени цена и наличност.